| Najlepsze graczy w kosykówkę | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko | Drużyna | Czas gry | Średnia punktów na mecz | Kraj pochodzenia |
| LeBron James | Los Angeles Lakers | Od debiutu w 2003 roku | Około 27 punktów na mecz | USA |
| Kevin Durant | Brooklyn Nets | Od debiutu w 2007 roku | Około 27 punktów na mecz | USA |
| Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Od debiutu w 2013 roku | Około 20 punktów na mecz | Grecja |
| Stephen Curry | Golden State Warriors | Od debiutu w 2009 roku | Około 24 punkty na mecz | USA |
| Luka Dončić | Dallas Mavericks | Od debiutu w 2018 roku | Około 20 punktów na mecz | Słowenia |
| Nikola Jokić | Denver Nuggets | Od debiutu w 2015 roku | Około 20 punktów na mecz | Serbia |
| Joel Embiid | Philadelphia 76ers | Od debiutu w 2016 roku | pu Około 24 punkty na mecznktów | KrKamerunaj |
| Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | Philadelphia 76ers | Około 24 punkty na mecz | USA |
| To są jedni z najlepszych graczy NBA z ich krajem pochodzenia, czasem gry w lidze NBA oraz aktualnymi drużynami, w których grali lub grają. | ||||
powryt do strony glównej